物件価格
760万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
石油暖房
モニタ付インターホン
主な特徴
内装リフォーム済
前道6m以上
南側道路面す
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 760万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道釧路市黒金町13丁目 | ||
| アクセス | JR根室本線『釧路』 徒歩4分 (約320m) くしろバス『和商市場』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公150.4㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1964年(昭和39年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2017年05月 浴室・トイレ・給湯器・他[2023年5月 1階トイレ交換] |
||
| 土地面積 | 公132.19㎡(39.98坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.0m 間口 約7.57m 南側(公道)幅 約11.0m 間口 約3.48m 南西側(公道)幅 約8.0m 間口 約1.65m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 600% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩7分 (約566m) | 中学区 | 北中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ●黒金町13丁目に戸建物件。 ●和商市場様徒歩30秒 ●間取りは使いやすい4LDK. ●中央小学校、北中学校区域です。 ●車は1台駐車可能。2台目以降は月極駐車場となります。 ●図面と相違する場合は、現況を優先いたします。 ●売却相談も随時募集しております。 ●住宅ローン、資金計画等ご相談ください。専門のスタッフがご提案させていただきます。 ●手間と時間のかかる銀行手続きも代行しております。お任せください。 |
||
| 物件番号 | 4725212 | 取引態様 | 専任媒介 |



















