物件の特徴
主な設備
上水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,890万円 | 坪単価 | 坪5.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道釧路市大楽毛西2丁目 | ||
| アクセス | JR根室本線『大楽毛』 徒歩16分 (約1280m) くしろバス『大楽毛分岐』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公1256.56㎡(380.10坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約21.9m 間口 約74.00m 南西側(公道)幅 約8.0m 間口 約57.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大楽毛小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 大楽毛中学校 徒歩37分 (約2900m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ●古家付き土地です。 ●現在は稼働しておりませんので、いつでも内覧可能です。 ●電気の契約が切れており夜間のご案内は難しい場合がございます。 ●本物件敷地内には未登記の家屋が存在します。 ●取引条件等については随時ご相談ください。 ●図面と相違する場合は、現況を優先いたします。 ●売却相談も随時募集しております。 ●住宅ローン、資金計画等ご相談ください。専門のスタッフがご提案させていただきます。 |
||
| 物件番号 | 4529680 | 取引態様 | 専任媒介 |













