物件価格
2,340万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
コンロ三口
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
出窓
吹抜
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 2,340万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道釧路郡釧路町北都1丁目 | ||
| アクセス | JR根室本線『東釧路』 徒歩49分 (約3920m) |
||
| 建物面積 | 公116.76㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年08月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【外装】2025年月 屋根 屋根塗装 【内装】2025年08月 壁、天井 壁塗装 |
||
| 土地面積 | 公217.88㎡(65.90坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 富原小学校 徒歩4分 (約304m) | 中学区 | 富原中学校 徒歩7分 (約538m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ●北都1丁目に南西向きの戸建物件。 ●富原小学校、富原中学校区域です。 ●図面と相違する場合は、現況を優先いたします。 ●売却相談も随時募集しております。 ●住宅ローン、資金計画等ご相談ください。専門のスタッフがご提案させていただきます。 ●手間と時間のかかる銀行手続きも代行しております。お任せください。 |
||
| 物件番号 | 4623390 | 取引態様 | 専任媒介 |














