物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 64万円 | 坪単価 | 坪1.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道釧路市大楽毛 | ||
| アクセス | JR根室本線『大楽毛』 徒歩23分 (約1840m) くしろバス『水産団地』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 土地面積 | 公198㎡(59.89坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 原野 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大楽毛小学校 徒歩40分 (約3200m) | 中学区 | 大楽毛中学校 徒歩62分 (約4900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ●大楽毛1線に約59坪の土地。 ●図面と相違する場合は、現況を優先いたします。 ●売却相談も随時募集しております。 ●住宅ローン、資金計画等ご相談ください。専門のスタッフがご提案させていただきます。 ●手間と時間のかかる銀行手続きも代行しております。お任せください。 |
||
| 物件番号 | 4188028 | 取引態様 | 一般媒介 |





























